L-LAS-LT-37 – Sensor a laser com princípio de triangulação para medição de distância e posicionamento
Sensor Instruments
L-LAS-LT-37
L-LAS-LT-37
Sensor a laser com princípio de triangulação para medição de distância e posicionamento
Com os sensores de captação linear a laser por triangulação da série L-LAS-LT, a distância e posicionamento dos objetos (com resolução tipica de 1 µm) podem ser determinados com elevada precisão.
Software Windows® para PC L-LAS-LT-Scope
Com o auxílio da interface de usuário Windows® L-LAS-LT-Scope é possível parametrizar facilmente os sensores de linha L-LAS.
Por exemplo, os seguintes ajustes podem ser realizados através do software GRATUITO no sensor: Ajuste da intensidade de laser ou da luminosidade e o tipo de regulagem da intensidade, polaridade das saídas digitais, vários modos de avaliação, ativação do processo de aprendizagem por teclas do software, ajuste dos limites de tolerância para a monitorização do valor de medição.
Além disso, o software permite ainda visualizar várias unidades de medida numéricas e gráficas. Assim, os dados brutos do sensor de linha CCD podem ser representados de forma gráfica e numérica.
Especificações Técnicas
MODELO | L-LAS-LT-37 |
---|---|
ALIMENTAÇÃO | 24 Vcc ± 10% com proteção a polaridade reversa e excesso de corrente |
Transmissor (fonte luz) | Laser semi-condutor, 670 nm, operação DC, máx. 1 mW classe 2, de acordo com DIN EN 60825-1. O uso desse sensor não requer equipamentos de proteção adicionais |
Janela de medição | 4 mm |
Range de medição inicial | 35 mm |
Range de medição máximo | 39 mm |
Resolução/reprodutibilidade | Tipicamente 1 micrometro |
Geometria da linha de laser | 0.2 mm x 3 mm |
Filtros óticos | Filtro de contra interferências de luz vermelha |
Saída analógica (1x) | Saída analógica de tensão 0…10 V |
Saídas digitais (3x) (OUT0, OUT1, OUT2) | digital 0V/+24V, npn/pnp alterável (funcionamento light-on e dark-on) |
Entradas digitais (2x) (IN0, IN1) | IN0: Trigger externo, IN1: teach/reset, Tensão de entrada +Ub/0V, com circuito protegido |
Ajuste de sensibilidade | Via potenciômetro ou via software |
Potência do laser | Ajustável via software |
Consumo de corrente | 200 mA |
Grau de proteção | Eletrônica: IP54 / Ótica IP67 |
Temperatura de operação | -20º C a +55º C |
Temperatura de armazenamento | -20º C a +85º C |
Material | Carcaça em alumínio anodizado preto |
Dimensões | 130 x 90.26 x 25 mm |
Conectores | PLC: 8 polos femes (binder 712) |
PC: 4 polos femea (binder 707) | |
Interface | RS232 |