
Gerenciamento de Energia
Implemente as três áreas de aplicação de gerenciamento, análise de qualidade de energia e monitoramento de corrente residual com o software escalável de monitoramento de rede elétrica GridVis®. O GridVis® identifica possíveis economias de energia e ajuda a otimizar a utilização de equipamentos, além de detectar falhas de produção em estágios iniciais. Diversas funções dão suporte ao cumprimento de padrões internacionais, à preparação de indicadores de performance e à análise de valores medidos. Isso torna o software escalável e fácil de usar, perfeitamente adequado para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de energia, corrente residual e qualidade de energia. Dependendo de suas necessidades específicas, há quatro edições com diferentes faixas de funções disponíveis.

Visão Geral das Funções

GERENCIAMENTO DE ENERGIA
Certificado de acordo com a norma ISO 50001. Com o GridVis®, você está seguro quando se trata da implantação de planos de eficiência energética com metodologias pré-estabelecidas de aquisição e análise de dados.

SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE ALARMES
Monitore limites de valores das variáveis medidas, os dados de consumo, as correntes residuais e a comunicação dos dispositivos. Níveis de escalonamento para alertas baseados em necessidades via e-mail e interface da Web.

VISUALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Visualização de acordo com suas necessidades. Crie dashboards de forma rápida e fácil, sem conhecimento de programação, e use o editor de relatórios para criar relatórios personalizados.

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE REDE
Analisa e avalia dados de medição. Utiliza várias ferramentas, como estatísticas, gráficos, mapas de calor, diagramas de Sankey (fluxo) e KPI’s (indicadores de performance).

CONECTIVIDADE
Seja OPC UA, API REST ou CSV. Oferecemos muitas opções para importação e exportação de dados, bem como para acesso aos dados. Um sistema aberto e preparado para o futuro.

AUTOMAÇÃO
Use as funções de automação para o gerenciamento de tarefas com controle de tempo. Planeje importações de dados, geração de relatórios ou leituras de dispositivos e crie programações de turnos.
GridVis® 9
O destaque do GridVis 9 é o novo e aprimorado editor de dashboards. Vários objetos de visualização e a operação intuitiva abrem possibilidades completamente novas para o design individual de seus dashboards.
O PORTAL DE MONITORAMENTO DE ENERGIA
O GridVis® Cloud Edition oferece uma interface fácil de usar para o monitoramento de energia. Combinado com o Cloud Connector, os dados básicos de consumo são coletados e preparados de forma clara. Você se beneficia do acesso flexível aos seus dados. Visualize de forma conveniente as emissões de CO2 e os custos de energia em painéis predefinidos e compare os valores em diferentes períodos de tempo.
DASHBOARDS CLAROS E PERSONALIZADOS
O Dashboard Editor para as edições Standard e Expert permite a criação personalizada de painéis. Economize tempo e esforço ao criar seus documentos com as ferramentas intuitivas e ferramentas drag-and-drop. Os valores medidos e modelos personalizáveis ajudam você a ter uma visão geral dos valores mais importantes. Com a nova função de personalizar um período de análise para uma determinada ferramenta, você pode comparar de forma rápida e fácil os valores de diferentes períodos de tempo.
PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS
O GridVis® Expert Report Editor permite que você personalize relatórios, arquive-os e disponibilize-os como PDFs em conformidade com os padrões. Além disso, eles podem ser enviados automaticamente por e-mail. Incorpore imagens e logotipos e use vários objetos, como gráficos, no design de seus relatórios. Relatórios como o ciclo de leitura do medidor e relatórios de utilização agora também estão disponíveis no aplicativo da Web.
Visão Geral das Edições
Dependendo de suas necessidades específicas, há quatro edições com diferentes funções disponíveis. O GridVis® Essentials gratuito oferece funções básicas para a configuração dos dispositivos Janitza. Além das funções básicas da edição Essentials, o GridVis® Standard tem várias opções de visualização de dados e é adequado para a implementação de um sistema de gerenciamento de energia certificado de acordo com a ISO 50001. O GridVis® Expert oferece toda a gama de funções do GridVis®, e o GridVis® Cloud é perfeitamente adequado para o monitoramento de energia centralizado.
Uma visão geral dos recursos e das diferenças pode ser encontrada na tabela abaixo:
| Essentials Sem limite de itens | Standard Itens limitados | Expert Itens limitados | GridVis Cloud Plataforma | |
| Plataforma | Nas instalações Desktop | Nas instalações Desktop e Web | Nas instalações Desktop e Web | Cloud |
| Tipo de Licença | Gratuita Requer Janita ID | Licença da empresa Relacionada ao projeto | Licença da empresa Relacionada ao projeto | SaaS Relacionada ao projeto |
| FUNÇÕES DO SISTEMA | ||||
| Integração de dispositivos | ||||
| Configuração de dispositivo para dispositivos de medição Janitza | x | x | x | |
| Acesso ao meio de armazenamento dos dispositivos de medição Janitza | x | x | x | x |
| Dispositivos Modbus de fornecedores terceirizados | x | x | ||
| Acesso baseado na Web | ||||
| Com um navegador padrão em um PC/laptop | x | x | x | |
| Tela otimizada para tablets | x | |||
| Acesso via Internet sem VPN | x | |||
| Disponibilidade (operação 24 horas) | ||||
| Serviço baseado em servidor | x | x | ||
| Capacidade de cluster e dimensionamento individual (serviços paralelos) | x | x | ||
| Software como serviço (SaaS) | x | |||
| Os dados de medição são armazenados em servidores europeus | x | |||
| Segurança | ||||
| Criptografia TLS | x | x | x | |
| Gerenciamento de usuários | ||||
| Gerenciamento de usuários local | x | x | ||
| Active Directory (protocolo LDAP) | x | |||
| Gerenciamento de funções | x | x | ||
| Gerenciamento de usuários via JanitzaID | x | |||
| Gerenciamento de alarmes | ||||
| Monitoramento da comunicação do dispositivo | x | x | x | |
| Monitoramento da leitura automática da memória | x | |||
| Monitoramento do consumo de valores de energia | x | |||
| Monitoramento de valores limite | x | |||
| Execução de programas externos em caso de alarme | x | |||
| Envio de e-mail em caso de alarme | x | |||
| Gerenciamento de banco de dados | ||||
| Driver de banco de dados MySQL | x | x | ||
| Driver de banco de dados MSSQL | x | x | ||
| Ação de banco de dados, exclusão e compactação de valores medidos | x | x | ||
| Criar ação de backup do banco de dados | x | x | ||
| Ação do banco de dados, substituição de dispositivo | x | x | ||
| Ação do banco de dados, exportar/importar dispositivos | x | x | ||
| Indicadores de performance (KPIs) e Lógica | ||||
| Dispositivos virtuais (VD) | x | x | ||
| Links matemáticos e lógicos | x | x | ||
| Indicadores de Performance (KPI, criação EnPIs levando em conta EnBs) | x | |||
| Análise de indicadores de performance | x | |||
| Automação | ||||
| Leitura automática dos dados de consumo de energia | x | x | x | |
| Leitura automática do histórico dos valores medidos | x | x | ||
| Sincronização de horário por meio do aplicativo (alternativa para NTP) | x | x | x | |
| Gerenciador de tempo para períodos e instantes de tempo | x | x | ||
| Gerar e enviar exportações de dados e relatórios automaticamente | x | x | ||
| Acionar ações do banco de dados automaticamente (por exemplo, backup) | x | x | ||
| E-mail automático de status do projeto | x | x | ||
| Envio de e-mails | ||||
| Envio de e-mails por meio de um servidor de e-mail separado | x | x | ||
| Envio automático de exportações e relatórios por e-mail | x | x | ||
| Enviar alarmes por e-mail | x | |||
| Registro de medições baseado em software | ||||
| Registrador on-line para registro de valores medidos | x | x | x | |
| Utilizável para dispositivos de medição Janitza sem memória | x | x | x | |
| Utilizável para dispositivos de medição de terceiros (Modbus TCP/RTU) | x | x | ||
| OPC UA (diretamente integrado no cliente) | x | |||
| VISUALIZAÇÃO | ||||
| Dashboards Personalizáveis | ||||
| Dashboard Editor (permite a personalização de painéis) | x | x | ||
| Visualizador de painéis com controle de período e do dispositivo visualizado | x | x | ||
| Dashboards criados podem ser importados e exportados | x | x | ||
| Dashboards Estáticos | ||||
| Dashboards predefinidos (não podem ser alterados) | x | |||
| Visualização de objetos (para dashboards) | ||||
| Diagrama de linhas | x | x | x | |
| Diagrama de linhas (empilhado) | x | x | ||
| Gráfico de pizza | x | x | ||
| Gráfico de barras | x | x | x | |
| Gráfico de barras (empilhado) | x | x | ||
| Medição numérica e valor de energia | x | x | x | |
| Exibição de nível | x | x | ||
| Velocímetro | x | x | ||
| Link | x | x | ||
| Campo de texto | x | x | ||
| Textos dinâmicos | x | x | ||
| Imagens | x | x | ||
| Quadros e linhas | x | x | ||
| Formas (círculos, retângulos) | x | x | ||
| Indicador | x | x | ||
| IFrame | x | x | ||
| Análise ABC (gráfico de Pareto) | x | |||
| Análise de regressão | x | |||
| Análise espectral (mapa de calor) | x | |||
| Gráfico em cascata | x | |||
| Linha contínua | x | |||
| Emissão de CO2 | x | x | ||
| Função de tabela | x | |||
| Diagrama Sankey (diagrama de fluxo) | ||||
| Exibição de valores ativos (por exemplo, correntes, potências, etc.) | x | |||
| Exibição de valores históricos | x | |||
| Exibição de perdas (por exemplo, medições ausentes) | x | |||
| Gerenciamento de Hierarquia | ||||
| Desenho personalizado da árvore de projetos com níveis | x | x | x | |
| Análise de consumo integrada, incluindo somatório | x | |||
| Somatório automatizado de nós virtuais (energia, custos, CO2) | x | |||
| Lista de Funções Personalizadas | ||||
| Exibição de detalhes individuais do dispositivo | x | x | x | |
| Função de pesquisa e filtro | x | x | ||
| Exibição do valor online | x | x | ||
| Exibição de valores históricos de medição e energia | x | x | ||
| Editor de colunas (permite o design personalizado de visões gerais) | x | x | ||
| Análise de Valores Medidos e de Energia | ||||
| Função de gráfico (aplicativo de desktop) | x | x | x | |
| Análise do valor medido (aplicativo da Web) | x | x | ||
| Função de agregação | x | x | ||
| Períodos de comparação | x | |||
| Análise de Eventos e Transitórios | ||||
| Navegador de eventos para análise de eventos e transitórios | x | x | x | |
| Avaliação estatística | x | x | x | |
| Curva ITIC (CBEMA) | x | x | x | |
| Análise de onda completa | x | x | x | |
| Eventos simultâneos e seleção de vários dispositivos | x | |||
| RELATÓRIOS E EXPORTS | ||||
| Pacote Básico | ||||
| Relatório para documentação de comissionamento | x | x | x | |
| Exportação da configuração do dispositivo | x | x | x | |
| Exportação de dados de medição e energia (CSV/XLS) | x | x | x | |
| RCM (Monitoramento de Corrente Residual) | ||||
| Relatório RCM | x | x | x | |
| Qualidade de Energia | ||||
| Relatório de alta disponibilidade | x | x | ||
| Relatório LET (limites, eventos e transitórios) | x | x | ||
| Exportação de eventos e transitórios (CSV/XLS) | x | x | ||
| Exportação da Comtrade | x | x | ||
| Relatórios de tensão | x | x | ||
| Relatório de qualidade de energia de acordo com a norma EN 50160 | x | x | x | |
| Relatório de qualidade de energia de acordo com a norma EN 61000-2-4 | x | x | x | |
| Exportação NeQual | x | x | ||
| Monitoramento de Energia | ||||
| Relatório de consumo, custos e perfil de carga | x | |||
| Faturamento do consumo de energia | x | x | ||
| Exportação de valores de energia/potência | x | x | ||
| Exportação de MSCONS | x | x | ||
| Gerenciamento de Energia | ||||
| Relatório de utilização | x | x | ||
| Relatório do ciclo de leitura do medidor | x | x | ||
| Relatórios Personalizados | ||||
| Editor de relatórios (permite a personalização de relatórios) | x | |||
| Relatórios criados pelo próprio usuário podem ser importados e exportados | x | |||
| Envio automático de relatórios | x | |||
| Visualização de Objetos (para relatórios) | ||||
| Exibição de nível | x | |||
| Diagrama de linhas | x | |||
| Diagrama de linhas (empilhado) | x | |||
| Gráfico de pizza | x | |||
| Gráfico de barras | x | |||
| Gráfico de barras (empilhado) | x | |||
| Análise ABC (gráfico de Pareto) | x | |||
| Análise de regressão | x | |||
| Medição numérica e valores de energia | x | |||
| Emissão de CO2 | x | |||
| Função de tabela | x | |||
| Velocímetro | x | |||
| Análise espectral (mapa de calor) | x | |||
| Gráfico em cascata | x | |||
| Linha contínua | x | |||
| Campo de texto | x | |||
| Textos dinâmicos | x | |||
| Imagens | x | |||
| Quadros e linhas | x | |||
| Formas (círculos, retângulos) | x | |||
| Indicador | x | |||
| CONECTIVIDADE | ||||
| Data Import | ||||
| Entrada manual de dados | x | x | x | |
| CSV (dados de energia, temperaturas, quantidades, etc.) | x | x | ||
| MSCONS | x | x | ||
| Data Export | ||||
| CSV/XLS | x | x | x | |
| Comtrade | x | |||
| MSCONS | x | |||
| REST API | ||||
| Acesso a dados históricos | x | x | ||
| Acesso a dados em tempo real | x | x | ||
| OPC UA | ||||
| OPC UA Client | x | |||




