TC T201DCH-LP para uso interno – Primário: 50,100 ou 300A, Secundário: 4-20mA, Diam. Interno 12,3-20,8mm, Loop-Powered, analógico
Seneca
T201DCH-LP
TC com saída analógica e comunicação T201DCH-LP
Transformador de corrente adequado para tensões CC ou CA, com saída analógica 4..20 mA. O primário do transformador pode ser selecionado entre 50, 100 ou 300 A, e possui alimentação loop-powered. Diâmetros dos condutores variáveis conforme configuração de corrente do primário. Categoria de sobretensão 300V CAT III para condutores nus, e 600V CAT III para condutores isolados.
A série de transformadores de corrente T201 é formada por transdutores para CC e CA, capazes de converter correntes de até 300 A em uma escala de 4..20 mA. Adequado para sistemas de automação e controle, é caracterizado pelo baixo consumo de energia, escala de medição conveniente, fácil utilização e alta precisão. A configuração dos dispositivos é feito através de DIP-switches que definem escala de medição e método (TRMS ou Bipolar). Princípio de funcionamento por Efeito Hall.
Informações adicionais
MODELO | T201DCH50-LP | T201DCH100-LP | T201DCH300-LP |
---|---|---|---|
DADOS GERAIS | |||
Tensão Alimentação | Loop powered (9..28 Vcc) | Loop powered (9..28 Vcc) | Loop powered (9..28 Vcc) |
Consumo de corrente | < 22 mA | < 22 mA | < 22 mA |
Proteção Isolação | 3kVcc (em condutor nu) | 3kVcc (em condutor nu) | 3kVcc (em condutor nu) |
Indicador de status – LED | – | – | – |
Categoria de sobretensão | 300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
300V CAT III (condutor nu) 600 V CAT III (condutor isolado) |
Medição polaridade | Positiva | Positiva | Positiva |
Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Classe de precisão | CA: 0,5% f.s/ CC: 1% f.s. | CA: 0,5% f.s/ CC: 1% f.s. | CA: 0,5% f.s/ CC: 1% f.s. |
Configuração | DIP switch | DIP switch | DIP switch |
Temperatura de operação | -20..+70°C | -20..+70°C | -20..+70°C |
Temperatura de armazenamento | -40..+85°C | -40..+85°C | -40..+85°C |
Máx. diâmetro condutor | 12,3 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |
Dimensões (AxLxP) | 41x44x26 mm | 95x68x26 mm | 95x68x26 mm |
COMUNICAÇÃO | |||
Porta de Comunicação | – | – | – |
Protocolo | – | – | – |
ENTRADA | |||
Canais | 1 | 1 | 1 |
Faixa | 0..50 A cc/ca TRMS +- 50 A cc bipolar |
0..50 A, 0..100 A cc/ca TRMS +- 50 A, +-100 A cc bipolar |
0..150 A, 0..300 A cc/ca TRMS +- 150 A, +-300 A cc bipolar |
Tipo de medição | TRMS CC/CA ou CC Bipolar | TRMS CC/CA ou CC Bipolar | TRMS CC/CA ou CC Bipolar |
Máx. sobrecorrente instantânea | 300 A direta, 2000 A impulsiva | 500 A direta, 2000 A impulsiva | 500 A direta, 2000 A impulsiva |
Frequência | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
SAÍDA | |||
Canais | 1 | 1 | 1 |
Faixa | 4..20 mA valor nominal 3,6 mA falha 22 mA máx |
4..20 mA valor nominal 3,6 mA falha 22 mA máx |
4..20 mA valor nominal 3,6 mA falha 22 mA máx |
Resolução | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Carga máx. | < 1000 Ohm @28 Vcc | < 1000 Ohm @28 Vcc | < 1000 Ohm @28 Vcc |
Tempo resposta | Filtro rápido: 500 ms; Lento: 1s | Filtro rápido: 500 ms; Lento: 1s | Filtro rápido: 500 ms; Lento: 1s |
PADRÃO | |||
Aprovações | CE, UL-UR | CE, UL-UR | CE, UL-UR |
Normas | EN 61326, EN 61010-1 |
EN 61326, EN 61010-1 |
EN 61326, EN 61010-1 |