UG6913.16 – Módulo de entradas, 16 entradas de canal único
Dold
- 8, 12 ou 16 de segurança, entradas de canal único, conexão de canal único em pares
- 4 (UG 6913.08 e UG 6913.16), e. 8 (UG 6913.12) saídas de teste para monitoramento de sensores
- Estender o Safemaster Pro via barramento DIN (IN-Rail Bus) de maneira fácil
- LEDs de status para diagnóstico abrangente
- Com bloco de terminais plugável para fácil troca de dispositivos
Categorias: CLP de Segurança CAT 4, Módulos de I/O
Tag: Expansão 16 entradas
Vantagens
- Para aplicações de segurança até PLe, o cat. 4 e SIL 3
- Menos fiação devido ao software de configuração SAFEMASTER PRO Designer
- Fácil planejamento por causa do Drag & Drop via software de configuração gráfica
- Instalação com economia de tempo e custos
- Redução de fiação e economia de espaço em gabinetes
- Extensão flexível com módulos de entrada e saída de segurança
- Fácil de extensão via BUS-Rail
- Localização abrangente de falhas e diagnóstico
- Cartão de memória como opção para manutenção simples
- Design compacto: Módulos de base e extensão com apenas 22,5 mm de largura
TERMINAIS DE CONEXÃO, MÓDULO DE ENTRADA UG6913.16 COM 16 ENTRADAS | ||||
---|---|---|---|---|
Terminal | Sinal | Tipo | Descrição | Operação |
1 | 24VDC | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24VDC | – |
2 | NODE_SEL0 | ENTRADA | SELEÇÃO DO NÓ | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
3 | NODE_SEL1 | ENTRADA | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) | |
4 | GND | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 0VDC | – |
5 | ENTRADA_1 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 1 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
6 | ENTRADA_2 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 2 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
7 | ENTRADA_3 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 3 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
8 | ENTRADA_4 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 4 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
9 | SAÍDA_TEST1 | SAÍDA | SAÍDA DE DETECÇÃO DE CURTO CIRCUITO | PNP ATIVO EM ALTO |
10 | SAÍDA_TEST2 | SAÍDA | SAÍDA DE DETECÇÃO DE CURTO CIRCUITO | PNP ATIVO EM ALTO |
11 | SAÍDA_TEST3 | SAÍDA | SAÍDA DE DETECÇÃO DE CURTO CIRCUITO | PNP ATIVO EM ALTO |
12 | SAÍDA_TEST4 | SAÍDA | SAÍDA DE DETECÇÃO DE CURTO CIRCUITO | PNP ATIVO EM ALTO |
13 | ENTRADA_5 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 5 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
14 | ENTRADA_6 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 6 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
15 | ENTRADA_7 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 7 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
16 | ENTRADA_8 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 8 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
17 | ENTRADA_9 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 9 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
18 | ENTRADA_10 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 10 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
19 | ENTRADA_11 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 11 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
20 | ENTRADA_12 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 12 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
21 | ENTRADA_13 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 13 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
22 | ENTRADA_14 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 14 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
23 | ENTRADA_15 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 15 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
24 | ENTRADA_16 | ENTRADA | ENTRADA DIGITAL 16 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br